<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Sociales Online &#187; Departamentos del Centro -Guatemala</title>
	<atom:link href="http://www.estudiossocialesonline.com/category/departamentos-del-centro-guatemala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiossocialesonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Chimaltenango -Guatemala</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chimaltenango-guatemala/12/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chimaltenango-guatemala/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos del Centro -Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chimaltenango-guatemala/12/</guid>
		<description><![CDATA[Chimaltenango:  Su cabecera Departamental es Chimaltenango que dista de la Ciudad Capital 54 kilometros aproximadamente.  Su clima es catalogado como uno de los mejores a nivel mundial, y cuenta con una alta produccion agricola. Su extension territorial es de 1979 Km2. Costa de 16 municipios, cuenta con una poblacion proximada de 314 428 habitantes.  Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chimaltenango:  Su cabecera Departamental es Chimaltenango que dista de la Ciudad Capital 54 kilometros aproximadamente.  Su clima es catalogado como uno de los mejores a nivel mundial, y cuenta con una alta produccion agricola.</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/chimalteanango.jpg" title="chimalteanango.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/chimalteanango.thumbnail.jpg" alt="chimalteanango.jpg" /></a></p>
<p>Su extension territorial es de 1979 Km2. Costa de 16 municipios, cuenta con una poblacion proximada de 314 428 habitantes.  Se destaca por las ruinas de Mixco Viejo e Iximche.  En esta zona se ubico la primera capital de Guatemala.  Su nombre significa &#8220;Muralla de escudos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chimaltenango-guatemala/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Sacatepequez &#8211; Guatemala</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-sacatepequez-guatemala/01/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-sacatepequez-guatemala/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 01:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos del Centro -Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-sacatepequez-guatemala/01/</guid>
		<description><![CDATA[Sacatepequez: Es el Departamento mas pequeño de la Republica.  Su Cabecera es la Antigua Guatemala, que dista de la Ciudad Capital 45 kilometros.  En ella se fundo la tercera capital del reino de Guatemala. Tiene una poblacion de 180 402 habitantes. Posee en su territorio 16 municipios se destaca la produccion de cafe considerado como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sacatepequez: Es el Departamento mas pequeño de la Republica.  Su Cabecera es la Antigua Guatemala, que dista de la Ciudad Capital 45 kilometros.  En ella se fundo la tercera capital del reino de Guatemala. Tiene una poblacion de 180 402 habitantes.</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/antigua-guatemala.jpg" title="antigua-guatemala.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/antigua-guatemala.thumbnail.jpg" alt="antigua-guatemala.jpg" /></a></p>
<p>Posee en su territorio 16 municipios se destaca la produccion de cafe considerado como el de mejor calidad.  Antigua Guatemala fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  Es conocida con el nombre de &#8220;Ciudad de las Perpetuas Rosas&#8221;.  El nombre de Sacatepequez significa &#8220;En el cerro de Sacates&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-sacatepequez-guatemala/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamentos del Centro- Guatemala</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-del-centro-guatemala/20/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-del-centro-guatemala/20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 01:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos del Centro -Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-del-centro-guatemala/20/</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala. Departamentos del Centro. Guatemala.  En este se encuentra la capital de la Republica, ubicada en el Valle de la Ermita, donde se encuentra el gobierno central; es considerada la ciudad mas grande y poblada del pais. Fue fundada en 1776 para reeemplazar a la Antigua Guatemala destruida por un terremoto en 1773- como capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala.</p>
<p>Departamentos del Centro.</p>
<p>Guatemala.  En este se encuentra la capital de la Republica, ubicada en el Valle de la Ermita, donde se encuentra el gobierno central; es considerada la ciudad mas grande y poblada del pais.</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/palacio-de-guatemala.jpg" title="palacio-de-guatemala.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/palacio-de-guatemala.thumbnail.jpg" alt="palacio-de-guatemala.jpg" /></a></p>
<p>Fue fundada en 1776 para reeemplazar a la Antigua Guatemala destruida por un terremoto en 1773- como capital de la Capitania General.  En este departamento se concentra la actividad comercial, finanaciera, industrial y de servicios publicos.  Su nombre significa &#8220;Lugar de Bosques&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-del-centro-guatemala/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

