<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Sociales Online &#187; Departamentos de Oriente</title>
	<atom:link href="http://www.estudiossocialesonline.com/category/departamentos-de-oriente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiossocialesonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamentos de Oriente &#8211; Zacapa</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-oriente-zacapa/14/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-oriente-zacapa/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-oriente-zacapa/14/</guid>
		<description><![CDATA[Zacapa: Cabecera  Zacapa.  Extension 2 690 km2. posee diez municipios. En el muncipio de Estanzuela se encuentra un museo antropologico y paleontologico. Museo de Estanzuela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zacapa: Cabecera  Zacapa.  Extension 2 690 km2. posee diez municipios. En el muncipio de Estanzuela se encuentra un museo antropologico y paleontologico.</p>
<p>Museo de Estanzuela</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/museo-palenteologico-de-estanzuela.jpg" title="museo-palenteologico-de-estanzuela.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/museo-palenteologico-de-estanzuela.thumbnail.jpg" alt="museo-palenteologico-de-estanzuela.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-oriente-zacapa/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Chiquimula- Guatemala</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chiquimula-guatemala/11/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chiquimula-guatemala/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chiquimula-guatemala/11/</guid>
		<description><![CDATA[Chiquimula: Cabecera Chiquimula, extension  2 376 km2, se le denomina la Perla de Oriente.  En ese departamento se ubica la Basilica de Esquipulas. Dista de la ciudad capital a 171 Km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiquimula: Cabecera Chiquimula, extension  2 376 km2, se le denomina la Perla de Oriente.  En ese departamento se ubica la Basilica de Esquipulas. Dista de la ciudad capital a 171 Km.<a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/basilica-de-escquipulas.jpg" title="basilica-de-escquipulas.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/basilica-de-escquipulas.thumbnail.jpg" alt="basilica-de-escquipulas.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-chiquimula-guatemala/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de jutiapa Guatemala</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jutiapa-guatemala/11/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jutiapa-guatemala/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jutiapa-guatemala/11/</guid>
		<description><![CDATA[Jutiapa: Extencion 3 219Km2.  Cuenta con 17 municipios, su cabecera es Jutiapa.  Esta a 118 Km de la Ciudad Capital. Aqui se localiza al lago de Guija y la Frontera con el Salvador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jutiapa: Extencion 3 219Km2.  Cuenta con 17 municipios, su cabecera es Jutiapa.  Esta a 118 Km de la Ciudad Capital. Aqui se localiza al lago de Guija y la Frontera con el Salvador.</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/jutiapa.jpg" title="jutiapa.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/jutiapa.thumbnail.jpg" alt="jutiapa.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jutiapa-guatemala/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Jalapa- Guatemala</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jalapa-guatemala/06/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jalapa-guatemala/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 00:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jalapa-guatemala/06/</guid>
		<description><![CDATA[Jalapa: Cabecera Jalapa., extension 2.063 Km2. Cuenta con 7 municipios, dista de la ciudad capital a 167 Km.  En este departamento se considera que existen mas de 150 volcanes inactivos. Su cabecera departamental posee el clima mas benigno del pais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jalapa: Cabecera Jalapa., extension 2.063 Km2. Cuenta con 7 municipios, dista de la ciudad capital a 167 Km.  En este departamento se considera que existen mas de 150 volcanes inactivos. Su cabecera departamental posee el clima mas benigno del pais.</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/fuente-de-jalapa.jpg" title="fuente-de-jalapa.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/08/fuente-de-jalapa.thumbnail.jpg" alt="fuente-de-jalapa.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-jalapa-guatemala/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

