<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Sociales Online &#187; Departamentos de Occidente</title>
	<atom:link href="http://www.estudiossocialesonline.com/category/departamentos-de-occidente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiossocialesonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamentos de Occidente</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-occidente/31/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-occidente/31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-occidente/31/</guid>
		<description><![CDATA[Suchitepequez:  Su extension territorial es de 2 510 km2.  Lo conforman 20 municipios. Departamento de Suchitepequez Mazatenango Cabecera Mazatenango, a 159 kilometros de la Ciudad Capital.  Su actividad agrocomercial contribuye a la economia y desarrollo del pais.  Su produccion agricola se centra en el cafe, cardamomo, caña de azucar, te, hule. El cacao se cultiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchitepequez:  Su extension territorial es de 2 510 km2.  Lo conforman 20 municipios.</p>
<p>Departamento de Suchitepequez Mazatenango</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/mazatenango.jpg" title="mazatenango.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/mazatenango.thumbnail.jpg" alt="mazatenango.jpg" /></a></p>
<p>Cabecera Mazatenango, a 159 kilometros de la Ciudad Capital.  Su actividad agrocomercial contribuye a la economia y desarrollo del pais.  Su produccion agricola se centra en el cafe, cardamomo, caña de azucar, te, hule. El cacao se cultiva desde antes de la colonia. Su nombre quiere decir  En el Cerro florido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamentos-de-occidente/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Retalhuleu</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-retalhuleu/30/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-retalhuleu/30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-retalhuleu/30/</guid>
		<description><![CDATA[Retalhuleu:  Su extension territorial es de 1 858 km2. Posee 9 municipios, su cabecera departamental es Retalhuleu, a una distancia de 186 kilometros de la Ciudad Capital. Se le denomina La Capital del Mundo destaca por la limpieza de sus calles.  Sobresale por su produccion ganadera.  Su nombre significa Señal hecha la tierra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retalhuleu:  Su extension territorial es de 1 858 km2. Posee 9 municipios, su cabecera departamental es Retalhuleu, a una distancia de 186 kilometros de la Ciudad Capital.</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/retalhuleu.jpg" title="retalhuleu.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/retalhuleu.thumbnail.jpg" alt="retalhuleu.jpg" /></a></p>
<p>Se le denomina La Capital del Mundo destaca por la limpieza de sus calles.  Sobresale por su produccion ganadera.  Su nombre significa Señal hecha la tierra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-retalhuleu/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Totonicapan</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-totonicapan/29/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-totonicapan/29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-totonicapan/29/</guid>
		<description><![CDATA[Totonicapan:  Su extension territorial es de 1 061 kilometros cuadrados, igual en extension que Solola. Municipalidad de Totonicapan Cuenta con 8 municipios.  Su cabecera departamental es Totonicapan.  Dista de la Ciudad Capital 203 kilometros.  Esta ciudad es la mas alta sobre el nivel del mar.  Su nombre significa Arriba del agua caliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totonicapan:  Su extension territorial es de 1 061 kilometros cuadrados, igual en extension que Solola.</p>
<p>Municipalidad de Totonicapan</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/municipalidad-de-totonicapan.jpg" title="municipalidad-de-totonicapan.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/municipalidad-de-totonicapan.thumbnail.jpg" alt="municipalidad-de-totonicapan.jpg" /></a></p>
<p>Cuenta con 8 municipios.  Su cabecera departamental es Totonicapan.  Dista de la Ciudad Capital 203 kilometros.  Esta ciudad es la mas alta sobre el nivel del mar.  Su nombre significa Arriba del agua caliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-totonicapan/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Solola</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-solola/28/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-solola/28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-solola/28/</guid>
		<description><![CDATA[Solola: Tiene una extension territorial de 1 061 Km2. Posee 19 municipios, su cabecera departamental es Solola; dista de la Ciudad Capital 126 kilometros.  Grupos etnicos que lo que habitan son el Kaqchikel y Tz&#8217;utujil. Lago de Atitlan Su mayor atraccion turistica se centra en Panajachel, y el Lago de Atitlan que cuenta a su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solola: Tiene una extension territorial de 1 061 Km2. Posee 19 municipios, su cabecera departamental es Solola; dista de la Ciudad Capital 126 kilometros.  Grupos etnicos que lo que habitan son el Kaqchikel y Tz&#8217;utujil.</p>
<p>Lago de Atitlan</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/lago-de-atitlan.jpg" title="lago-de-atitlan.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/lago-de-atitlan.thumbnail.jpg" alt="lago-de-atitlan.jpg" /></a></p>
<p>Su mayor atraccion turistica se centra en Panajachel, y el Lago de Atitlan que cuenta a su alrededor con doce municipios que llevan la nombre de los apostoles.  Su nombre significa: Agua de Sauco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-solola/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Quetzaltenango</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-quetzaltenango/24/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-quetzaltenango/24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-quetzaltenango/24/</guid>
		<description><![CDATA[Quetzaltenango: Su Cabecera departamental es Quetzaltenango.  Es la segunda ciudad en importancia en el pais y dista de la Ciudad Capital 200 kilometros. Esta situada a orillas del rio Samal, en la Sierra Madre, 2 357 metros de altitud. El departamento consta de 1  951 km2. y esta constituido por 24 municipios.  Sus habitantes se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quetzaltenango: Su Cabecera departamental es Quetzaltenango.  Es la segunda ciudad en importancia en el pais y dista de la Ciudad Capital 200 kilometros. Esta situada a orillas del rio Samal, en la Sierra Madre, 2 357 metros de altitud.</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/depatamento-de-quetzaltenango.jpg" title="depatamento-de-quetzaltenango.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/depatamento-de-quetzaltenango.thumbnail.jpg" alt="depatamento-de-quetzaltenango.jpg" /></a></p>
<p>El departamento consta de 1  951 km2. y esta constituido por 24 municipios.  Sus habitantes se dedican a la industria textil.  En su produccion agricola se destaca el cultivo de hortalizas, trigo, granos basicos.</p>
<p><span id="more-411"></span> Se obtiene una produccion alta de lana y el comercio es muy importante para sus habitantes.  Los grupos etnicos mayas son K&#8217;iche y Mam.  Uno de sus atractivos turisticos es el balneario de Las Fuentes Georginas, cuyas aguas son medicinales. Su nombre significa:  En la muralla del quetzal y ave simbolo de Guatemala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-quetzaltenango/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de San Marcos</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-san-marcos/23/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-san-marcos/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-san-marcos/23/</guid>
		<description><![CDATA[San Marcos: Su extension territorial es de 3 791 km2.  Esta conformado por 29 municipios, su cabecera departamental es San Marcos. Dista de la Ciudad Capital 253 kilometros. Palacio Maya de San Marcos Destaca por tener el volcan mas alto de Centroamerica, llamado Tajumulco.  Su grupo etnico principal es el mam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Marcos: Su extension territorial es de 3 791 km2.  Esta conformado por 29 municipios, su cabecera departamental es San Marcos. Dista de la Ciudad Capital 253 kilometros.</p>
<p>Palacio Maya de San Marcos</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/palacio-maya.jpg" title="palacio-maya.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/palacio-maya.thumbnail.jpg" alt="palacio-maya.jpg" /></a></p>
<p>Destaca por tener el volcan mas alto de Centroamerica, llamado Tajumulco.  Su grupo etnico principal es el mam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-san-marcos/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios Sociales Departamento de Huehuetenango</title>
		<link>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-huehuetenango/22/</link>
		<comments>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-huehuetenango/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamentos de Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-huehuetenango/22/</guid>
		<description><![CDATA[Huehuetenango:  su territorio consta de 7 400 kilometros cuadrados, posee 31 municipios. Catedral de Huehuetenango Su Cabecera es Huehuetenango, que esta a una distancia de 253 kilometros de la capital, se ubica sobre las faldas de la sierra de los Cuchumatanes.  Su nombre significa:  Viejo lugar amurallado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huehuetenango:  su territorio consta de 7 400 kilometros cuadrados, posee 31 municipios.</p>
<p>Catedral de Huehuetenango</p>
<p><a href="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/catedral-de-huehuetenango.jpg" title="catedral-de-huehuetenango.jpg"><img src="http://www.estudiossocialesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/catedral-de-huehuetenango.thumbnail.jpg" alt="catedral-de-huehuetenango.jpg" /></a></p>
<p>Su Cabecera es Huehuetenango, que esta a una distancia de 253 kilometros de la capital, se ubica sobre las faldas de la sierra de los Cuchumatanes.  Su nombre significa:  Viejo lugar amurallado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiossocialesonline.com/estudios-sociales-departamento-de-huehuetenango/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

